<th id="1ij9b"><video id="1ij9b"></video></th>

    <strike id="1ij9b"><video id="1ij9b"></video></strike>
      1. <tr id="1ij9b"><sup id="1ij9b"></sup></tr>
        速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
        全部個股.歷史數據回放: 
        股票代碼/名稱/拼音:
         
        板塊漲幅排名 ... 用法 滬市漲幅排名 ... 深市漲幅排名 ... 創業漲幅排名 ... 科創漲幅排名 ... 基金漲幅排名 ...
        名稱 通吃率 漲幅
        1 [云游戲] 7.800 4.93%
        2 [快手概念] 3.800 4.76%
        3 [手游] 3.600 4.75%
        4 [網絡游戲] 3.600 4.46%
        5 [IP概念] 5.000 4.44%
        6 [AI訓練] 1.500 4.39%
        7 [NFT概念] 6.100 3.80%
        8 [跨境支付] 0.500 3.80%
        9 [電子競技] 2.800 3.78%
        10 [字節跳動概念] 2.800 3.72%
        名稱 ddx 漲幅
        1 小商品城 0.294 10.06%
        2 西藏天路 1.786 10.04%
        3 百達精工 0.448 10.04%
        4 浙江富潤 1.396 10.02%
        5 中文傳媒 0.522 10.02%
        6 國脈文化 0.686 10.02%
        7 天津港 0.352 10.02%
        8 烽火通信 1.130 10.01%
        9 福元醫藥 3.065 10.01%
        10 上海電影 -0.016 10.00%
        名稱 ddx 漲幅
        1 佳電股份 -0.141 10.04%
        2 奧飛娛樂 0.837 10.04%
        3 好想你 2.010 10.03%
        4 眾興菌業 0.048 10.02%
        5 三暉電氣 0.254 10.02%
        6 名臣健康 0.369 10.01%
        7 京北方 2.066 10.01%
        8 中瓷電子 1.059 10.01%
        9 游族網絡 1.478 10.00%
        10 遙望科技 1.484 10.00%
        名稱 ddx 漲幅
        1 冰川網絡 0.977 20.00%
        2 萬興科技 1.916 20.00%
        3 銳捷網絡 1.113 20.00%
        4 精測電子 0.377 19.79%
        5 創益通 9.863 19.51%
        6 富春股份 0.502 17.30%
        7 光線傳媒 0.409 17.24%
        8 高瀾股份 4.665 16.81%
        9 匯納科技 1.562 16.53%
        10 榮信文化 9.493 15.71%
        名稱 ddx 漲幅
        1 卓易信息 0.354 20.00%
        2 鼎通科技 -1.984 17.77%
        3 偉創電氣 -1.342 16.06%
        4 浩瀚深度 0.613 15.57%
        5 微導納米 -0.545 15.54%
        6 有研硅 1.489 14.88%
        7 博睿數據 0.895 14.03%
        8 力合微 0.980 12.91%
        9 博匯科技 0.464 12.46%
        10 綠的諧波 0.000 11.38%
        名稱 ddx 漲幅
        1 游戲動漫ETF 0.000 6.07%
        2 游戲ETF 0.000 5.95%
        3 游戲ETF 0.000 5.89%
        4 影視ETF 0.000 5.58%
        5 影視ETF 0.000 5.03%
        6 游戲滬港深ETF 0.000 4.34%
        7 平安新興產業LOF 0.000 4.08%
        8 傳媒ETF 0.000 4.04%
        9 傳媒ETF 0.000 4.04%
        10 傳媒LOF 0.000 3.96%
        ddx排名前100只股票DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2023/4/12 14:21 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
        滬市』漲:936 跌:659 平:80 動態平均市盈率:13.18 深市』漲:894 跌:550 平:64 動態平均市盈率:25.75 創業』漲:843 跌:379 平:20 動態平均市盈率:46.05
        漲停57個 漲幅>5%197個 總流通市值69.28萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
        股票
        代碼
        股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
        萬元
        ddx ddy ddz 主動
        通吃
        ddx紅 特大
        大單
        中單
        小單
        活躍
        單數
        特大
        買入
        特大
        賣出
        大單
        買入
        大單
        賣出
        中單
        買入
        中單
        賣出
        小單
        買入
        小單
        賣出
        換手
        量比
        1 300991 創益通 點評 電子設備 17.15 19.51% 10636 9.863 7.526 39.998 -10.39 22.5 0 1 18.1 4.4 -11.4 -11.1 98 1.40 32.3 14.2 27.9 23.5 24.4 35.8 15.4 26.5 44.41 6.32
        2 301231 榮信文化 點評 文體傳媒 31.30 15.71% 5842 9.493 23.213 32.345 4.64 16.1 0 1 8.0 8.1 0.0 -16.1 52 1.73 9.4 1.4 24.5 16.4 41.6 41.6 24.5 40.6 58.76 2.95
        3 002888 惠威科技 點評 電子設備 17.60 10.00% 7565 5.818 6.415 79.176 -46.06 25.9 0 1 31.1 -5.2 -11.7 -14.2 120 2.12 60.6 29.5 12.5 17.7 14.4 26.1 12.5 26.7 22.46 1.11
        4 300499 高瀾股份 點評 電氣機械 15.77 16.81% 19119 4.665 7.261 45.189 16.43 18.8 0 1 22.0 -3.2 -10.2 -8.6 89 1.71 27.7 5.7 26.0 29.2 25.6 35.8 20.7 29.3 24.83 3.57
        5 301265 華新環保 點評 廢品利用 13.22 8.54% 3646 3.972 2.047 45.066 31.38 25.5 1 1 16.2 9.3 -4.4 -21.1 64 1.68 16.2 0.0 28.5 19.2 32.4 36.8 22.9 44.0 15.51 8.79
        6 605277 新亞電子 點評 電氣機械 20.49 9.98% 5945 3.811 3.516 62.894 -42.95 30.0 0 1 21.1 8.9 -12.5 -17.5 101 1.77 38.8 17.7 26.5 17.6 21.4 33.9 13.3 30.8 12.70 1.82
        7 002559 亞威股份 點評 通用設備 9.38 9.96% 15131 3.387 3.388 54.418 -4.35 24.3 0 1 24.4 -0.1 -12.3 -12.0 105 1.68 37.7 13.3 26.7 26.8 20.5 32.8 15.1 27.1 13.94 2.41
        8 002425 凱撒文化 點評 互聯網 6.94 9.98% 21154 3.319 3.932 68.913 4.72 29.2 0 1 25.7 3.5 -11.0 -18.2 96 2.00 35.2 9.5 27.5 24.0 20.7 31.7 16.6 34.8 11.37 1.91
        9 601089 福元醫藥 點評 醫藥制造 17.59 10.01% 6349 3.065 0.167 15.684 35.51 15.2 0 1 17.9 -2.7 -3.2 -12.0 60 1.01 21.6 3.7 15.9 18.6 35.0 38.2 27.5 39.5 20.29 12.77
        10 688252 天德鈺 科創板 25.16 7.84% 2822 3.050 5.631 29.883 6.12 16.9 0 1 7.2 9.7 -2.6 -14.3 54 1.55 8.5 1.3 27.0 17.3 37.8 40.4 26.7 41.0 18.10 1.22
        11 603660 蘇州科達 點評 電子設備 7.52 9.94% 8205 2.267 0.894 55.798 -8.66 34.4 1 1 33.9 0.5 -12.7 -21.7 78 1.61 36.9 3.0 19.5 19.0 21.9 34.6 21.7 43.4 6.59 1.75
        12 688362 甬矽電子 科創板 42.86 11.07% 4303 2.254 1.674 11.068 2.63 7.3 4 1 1.0 6.3 -4.4 -2.9 86 1.09 8.7 7.7 37.7 31.4 35.7 40.1 17.9 20.8 30.89 1.91
        13 002197 證通電子 點評 軟件服務 12.60 4.56% 14127 2.153 3.142 22.218 13.17 11.3 0 1 5.9 5.4 -1.7 -9.6 77 1.31 15.4 9.5 28.7 23.3 32.3 34.0 23.6 33.2 18.91 2.04
        14 002987 京北方 點評 軟件服務 35.40 10.01% 9304 2.066 -1.927 1.738 -1.99 10.7 0 1 13.9 -3.2 -8.2 -2.5 95 0.83 31.1 17.2 21.6 24.8 24.1 32.3 23.2 25.7 19.31 3.48
        15 301297 富樂德 點評 專業技術 22.11 6.97% 3093 2.022 4.887 12.789 12.12 6.1 0 1 2.2 3.9 1.1 -7.2 62 1.24 5.6 3.4 28.3 24.4 42.8 41.7 23.3 30.5 33.24 1.69
        16 300148 天舟文化 點評 互聯網 4.39 7.60% 6723 2.016 8.561 34.026 4.84 10.6 0 1 4.8 5.8 1.1 -11.7 61 1.96 6.8 2.0 29.1 23.3 36.8 35.7 27.3 39.0 19.04 2.87
        17 002582 好想你 點評 農副加工 7.57 10.03% 5042 2.010 2.695 38.742 20.25 21.4 0 1 20.9 0.5 -4.7 -16.7 70 1.57 24.3 3.4 21.4 20.9 27.9 32.6 26.4 43.1 9.39 7.91
        18 000681 視覺中國 點評 文體傳媒 19.16 9.99% 21972 1.992 -0.494 6.731 -11.39 10.6 0 1 8.7 1.9 -7.3 -3.3 119 0.94 34.8 26.1 30.1 28.2 19.5 26.8 15.6 18.9 18.79 2.08
        19 300624 萬興科技 點評 軟件服務 89.52 20.00% 18356 1.916 -0.683 5.007 1.77 9.0 0 1 15.2 -6.2 -10.9 1.9 111 0.93 31.8 16.6 28.2 34.4 24.9 35.8 15.1 13.2 21.30 1.77
        20 688419 耐科裝備 科創板 43.61 4.41% 1478 1.810 5.527 22.805 19.23 9.0 0 1 0.8 8.2 4.7 -13.7 64 1.51 5.0 4.2 31.4 23.2 45.8 41.1 17.8 31.5 20.11 1.55
        21 600326 西藏天路 點評 非金屬礦制品 6.03 10.04% 9616 1.786 2.435 59.205 10.23 22.2 0 1 20.3 1.9 -8.4 -13.8 102 1.89 39.4 19.1 22.6 20.7 24.3 32.7 13.7 27.5 8.05 4.52
        22 603061 金海通 點評 專用設備 121.54 4.85% 3201 1.781 0.095 21.132 5.98 10.5 0 1 1.4 9.1 -2.4 -8.1 75 1.31 10.9 9.5 32.0 22.9 33.8 36.2 23.3 31.4 17.17 0.89
        23 301159 三維天地 點評 軟件服務 44.04 7.97% 2315 1.749 3.284 18.155 15.20 8.8 0 1 2.1 6.7 -3.9 -4.9 71 1.29 9.6 7.5 30.2 23.5 36.3 40.2 23.9 28.8 19.87 2.33
        24 601519 大智慧 點評 其他金融 8.84 9.95% 30362 1.731 0.969 30.505 -25.11 17.2 0 1 20.3 -3.1 -12.2 -5.0 115 1.25 42.3 22.0 23.6 26.7 18.0 30.2 16.1 21.1 10.07 1.71
        25 001330 博納影業 點評 文體傳媒 11.69 6.37% 5297 1.698 6.181 22.108 16.15 7.7 0 1 8.2 -0.5 2.0 -9.7 65 1.52 13.0 4.8 23.3 23.8 37.3 35.3 26.4 36.1 22.08 2.59
        26 301060 蘭衛醫學 點評 衛生 26.50 14.57% 7691 1.687 3.126 19.370 23.81 8.0 0 1 9.7 -1.7 1.9 -9.9 85 1.30 18.4 8.7 28.3 30.0 34.7 32.8 18.6 28.5 21.11 2.35
        27 688141 杰華特 科創板 58.00 6.52% 4608 1.640 2.677 35.170 9.78 15.7 0 1 3.9 11.8 -3.3 -12.4 83 1.55 12.5 8.6 36.7 24.9 33.9 37.2 16.9 29.3 10.56 1.21
        28 688041 海光信息 科創板 82.65 8.75% 27426 1.629 2.683 30.146 4.52 9.5 0 1 6.1 3.4 -3.6 -5.9 111 1.43 19.9 13.8 40.6 37.2 29.6 33.2 9.9 15.8 17.16 1.35
        29 000977 浪潮信息 點評 電子設備 44.71 7.73% 100185 1.570 1.105 21.555 6.80 8.8 0 1 11.4 -2.6 -5.9 -2.9 133 1.21 46.1 34.7 24.8 27.4 18.3 24.2 10.8 13.7 17.66 1.66
        30 300609 匯納科技 點評 軟件服務 23.26 16.53% 3377 1.562 -3.176 -5.650 -1.19 5.3 0 1 13.4 -8.1 -6.4 1.1 101 0.80 29.8 16.4 23.1 31.2 27.1 33.5 20.0 18.9 29.48 4.37
        31 301380 挖金客 點評 軟件服務 51.90 3.30% 1339 1.553 2.161 12.259 9.38 7.7 0 1 6.7 1.0 -4.7 -3.0 57 1.16 7.3 0.6 25.3 24.3 41.7 46.4 25.7 28.7 19.93 0.69
        32 301205 聯特科技 點評 電子設備 84.43 4.67% 2281 1.548 4.996 16.264 1.13 6.3 0 1 3.7 2.6 0.7 -7.0 63 1.36 5.7 2.0 29.0 26.4 41.2 40.5 24.1 31.1 24.31 0.98
        33 688244 永信至誠 科創板 115.01 4.22% 1683 1.492 3.000 13.516 -1.82 7.0 3 1 1.8 5.2 -1.7 -5.3 67 1.21 6.7 4.9 30.5 25.3 41.2 42.9 21.6 26.9 21.35 1.32
        34 688432 有研硅 科創板 20.54 14.88% 4261 1.489 2.289 13.693 5.51 5.7 2 1 2.3 3.4 -1.6 -4.1 85 1.20 10.0 7.7 35.6 32.2 37.5 39.1 16.9 21.0 26.61 2.05
        35 002291 遙望科技 點評 商務服務 17.38 10.00% 21638 1.484 0.435 23.587 7.31 16.5 0 1 19.2 -2.7 -12.8 -3.7 118 1.13 35.9 16.7 31.5 34.2 19.6 32.4 13.0 16.7 8.99 2.05
        36 002174 游族網絡 點評 互聯網 15.51 10.00% 20356 1.478 0.188 21.200 17.38 18.7 0 1 17.0 1.7 -13.4 -5.3 102 1.05 30.7 13.7 29.8 28.1 22.5 35.9 17.0 22.3 7.91 1.87
        37 001314 億道信息 點評 電子設備 47.79 5.92% 2413 1.469 0.041 7.968 25.34 7.7 1 1 3.0 4.7 -6.2 -1.5 46 1.01 4.9 1.9 22.0 17.3 37.9 44.1 35.2 36.7 18.90 1.91
        38 600228 返利科技 點評 互聯網 12.81 5.87% 5126 1.454 0.142 14.990 11.39 14.3 0 1 9.6 4.7 -10.5 -3.8 66 1.02 13.7 4.1 26.4 21.7 26.7 37.2 33.2 37.0 10.17 1.27
        39 001339 智微智能 點評 電子設備 29.76 5.16% 2600 1.421 1.428 12.836 17.09 10.4 0 1 3.3 7.1 1.2 -11.6 39 1.14 4.3 1.0 20.2 13.1 40.3 39.1 35.2 46.8 13.82 1.47
        40 688322 奧比中光-UW 科創板 40.48 8.88% 1784 1.412 1.009 8.827 -12.86 6.5 0 1 6.2 0.3 -2.5 -4.0 66 1.07 10.3 4.1 26.0 25.7 36.6 39.1 27.1 31.1 21.60 1.35
        41 605398 新炬網絡 點評 軟件服務 39.49 1.67% 1489 1.408 4.920 18.468 -4.36 8.4 0 1 0.4 8.0 0.5 -8.9 48 1.49 3.8 3.4 24.4 16.4 36.1 35.6 35.7 44.6 16.79 1.68
        42 600070 浙江富潤 點評 互聯網 6.15 10.02% 4259 1.396 1.052 42.731 15.86 28.3 0 1 18.5 9.8 -11.7 -16.6 76 1.42 23.0 4.5 29.3 19.5 26.8 38.5 20.9 37.5 4.93 3.29
        43 301221 光庭信息 點評 軟件服務 61.54 10.68% 3534 1.394 3.903 21.661 13.85 9.4 0 1 6.9 2.5 -1.8 -7.6 61 1.47 10.9 4.0 24.2 21.7 37.6 39.4 27.3 34.9 14.87 1.53
        44 002827 高爭民爆 點評 化學制品 11.60 7.01% 4360 1.366 0.629 22.386 11.70 17.8 0 1 8.9 8.9 -10.0 -7.8 75 1.14 15.2 6.3 31.3 22.4 29.7 39.7 23.8 31.6 7.89 3.87
        45 300459 湯姆貓 點評 互聯網 8.19 6.36% 32024 1.332 1.104 14.433 7.96 8.7 0 1 8.8 -0.1 -5.1 -3.6 88 1.14 18.8 10.0 29.6 29.7 30.4 35.5 21.2 24.8 15.32 0.98
        46 605186 健麾信息 點評 專用設備 42.89 6.69% 3739 1.304 1.746 26.014 10.12 12.5 0 1 8.2 4.3 -3.7 -8.8 88 1.35 21.8 13.6 28.4 24.1 24.9 28.6 24.9 33.7 10.52 1.24
        47 300458 全志科技 點評 電子設備 36.96 9.09% 23405 1.260 2.322 18.111 1.63 7.1 0 1 7.0 0.1 -1.4 -5.7 91 1.27 19.3 12.3 30.0 29.9 29.6 31.0 21.1 26.8 18.02 1.17
        48 300612 宣亞國際 點評 商務服務 26.66 4.10% 5295 1.260 2.086 17.113 2.52 10.1 0 1 5.0 5.1 -3.0 -7.1 58 1.27 7.6 2.6 26.3 21.2 39.1 42.1 27.0 34.1 12.49 0.99
        49 300249 依米康 點評 軟件服務 13.52 5.79% 5786 1.196 1.397 11.722 11.64 6.4 0 1 8.3 -1.9 -2.8 -3.6 81 1.14 16.4 8.1 27.3 29.2 34.3 37.1 22.0 25.6 18.42 1.53
        50 300192 科德教育 點評 教育 10.87 13.70% 2635 1.194 -2.973 -1.517 10.15 5.6 0 1 10.3 -4.7 -6.1 0.5 67 0.81 14.3 4.0 22.1 26.8 30.6 36.7 33.0 32.5 20.95 1.25
        51 688318 財富趨勢 科創板 159.02 6.01% 5484 1.194 1.269 19.689 7.24 11.4 0 1 4.0 7.4 -6.1 -5.3 81 1.23 13.4 9.4 32.8 25.4 36.8 42.9 17.0 22.3 10.58 0.87
        52 688403 匯成股份 科創板 15.42 3.77% 2203 1.192 3.522 25.955 5.91 10.3 0 1 1.8 8.5 -1.2 -9.1 64 1.58 3.6 1.8 33.5 25.0 42.2 43.4 20.7 29.8 11.59 0.87
        53 002624 完美世界 點評 互聯網 20.46 10.00% 41751 1.163 1.528 51.264 0.87 20.0 0 1 18.1 1.9 -9.2 -10.8 102 1.74 36.2 18.1 25.0 23.1 24.3 33.5 14.5 25.3 5.82 1.11
        54 301248 杰創智能 點評 軟件服務 38.50 4.11% 1086 1.155 3.586 14.499 4.49 6.1 1 1 1.2 4.9 1.2 -7.3 58 1.32 7.0 5.8 25.3 20.4 33.8 32.6 33.9 41.2 18.96 1.43
        55 301018 申菱環境 點評 專用設備 45.11 6.27% 4366 1.149 2.117 22.395 9.21 11.4 0 1 7.0 4.4 -7.9 -3.5 66 1.37 10.2 3.2 28.7 24.3 35.7 43.6 25.4 28.9 10.08 1.07
        56 002970 銳明技術 點評 軟件服務 27.86 9.99% 3301 1.142 2.172 25.435 12.33 13.9 0 1 11.7 2.2 0.6 -14.5 57 1.46 13.7 2.0 22.0 19.8 35.1 34.5 29.2 43.7 8.22 3.57
        57 600498 烽火通信 點評 電子設備 22.09 10.01% 27568 1.130 1.083 48.395 11.69 22.2 0 1 22.2 0.0 -10.9 -11.3 106 1.58 39.1 16.9 25.0 25.0 21.7 32.6 14.2 25.5 5.11 1.62
        58 301165 銳捷網絡 點評 電子設備 64.68 20.00% 3947 1.113 0.207 8.673 9.13 6.2 1 1 0.6 5.6 -2.4 -3.8 96 1.06 21.0 20.4 29.9 24.3 30.1 32.5 19.0 22.8 18.25 2.46
        59 003031 中瓷電子 點評 電子設備 109.40 10.01% 7913 1.059 0.985 36.133 20.47 17.5 0 1 20.3 -2.8 -10.2 -7.3 104 1.41 34.6 14.3 26.1 28.9 23.3 33.5 16.0 23.3 6.05 1.32
        60 688045 必易微 科創板 75.87 4.58% 1211 1.054 1.183 18.001 4.43 13.6 0 1 2.6 11.0 -5.6 -8.0 43 1.21 2.6 0.0 25.9 14.9 39.2 44.8 32.3 40.3 7.75 1.32
        61 300913 兆龍互連 點評 電氣機械 41.35 9.83% 1912 1.052 -0.650 1.993 0.72 3.0 0 1 2.5 0.5 -3.3 0.3 71 0.97 7.9 5.4 28.9 28.4 36.7 40.0 26.5 26.2 35.13 1.02
        62 300870 歐陸通 點評 電子設備 79.00 11.99% 3018 1.048 3.663 20.917 4.02 7.3 0 1 5.8 1.5 -1.4 -5.9 66 1.48 7.7 1.9 29.0 27.5 34.7 36.1 28.6 34.5 14.19 1.14
        63 301313 凡拓數創 點評 軟件服務 42.31 3.88% 1125 1.047 1.646 10.739 3.97 5.9 0 1 2.8 3.1 -3.1 -2.8 71 1.15 12.7 9.9 25.6 22.5 38.1 41.2 23.6 26.4 18.11 1.55
        64 600706 曲江文旅 點評 公共設施 17.30 9.98% 4550 1.023 -0.782 0.103 -0.12 5.8 0 1 0.9 4.9 -4.0 -1.8 112 0.91 28.5 27.6 30.6 25.7 23.2 27.2 17.7 19.5 17.95 2.23
        65 301363 美好醫療 點評 專用設備 40.69 0.99% 1629 1.016 4.706 36.294 -15.81 17.0 1 1 10.5 6.5 10.2 -27.2 34 2.32 10.5 0.0 15.1 8.6 29.5 19.3 44.9 72.1 5.97 2.62
        66 603773 沃格光電 點評 電子設備 22.15 9.98% 3402 1.007 0.564 42.336 4.67 30.0 0 1 30.8 -0.8 -18.4 -11.6 81 1.33 30.8 0.0 24.8 25.6 23.7 42.1 20.7 32.3 3.36 1.29
        67 300075 數字政通 點評 軟件服務 26.98 8.97% 10985 1.005 0.800 9.807 13.36 6.3 0 1 4.6 1.7 -4.5 -1.8 82 1.09 11.6 7.0 32.6 30.9 31.8 36.3 24.0 25.8 15.97 1.52
        68 688500 慧辰股份 科創板 33.80 -0.59% 1419 1.003 2.328 27.895 -7.57 12.9 0 1 2.3 10.6 1.8 -14.7 62 1.56 4.1 1.8 33.3 22.7 35.2 33.4 27.4 42.1 7.71 1.18
        69 002315 焦點科技 點評 互聯網 23.81 6.92% 4632 0.999 2.985 16.038 3.31 6.1 0 1 2.4 3.7 1.8 -7.9 69 1.32 10.8 8.4 26.8 23.1 33.8 32.0 28.6 36.5 16.38 1.79
        70 688409 富創精密 科創板 125.38 8.13% 5382 0.996 1.309 21.118 19.59 10.3 0 1 2.5 7.8 -2.8 -7.5 85 1.27 14.5 12.0 32.9 25.1 37.3 40.1 15.3 22.8 9.43 1.07
        71 688589 力合微 科創板 51.78 12.91% 2690 0.980 2.403 22.288 12.35 9.4 0 1 3.2 6.2 0.0 -9.4 69 1.43 6.3 3.1 33.0 26.8 41.3 41.3 19.4 28.8 10.44 1.72
        72 300533 冰川網絡 點評 軟件服務 54.84 20.00% 5540 0.977 -0.730 0.388 5.68 5.5 0 1 10.5 -5.0 -8.1 2.6 111 0.91 31.2 20.7 27.0 32.0 22.3 30.4 19.5 16.9 17.76 2.24
        73 600769 祥龍電業 點評 水供應 8.16 9.97% 2891 0.975 0.257 29.801 35.01 26.5 0 1 29.6 -3.1 -16.8 -9.7 65 1.11 29.6 0.0 16.0 19.1 27.4 44.2 27.0 36.7 3.69 4.87
        74 300959 線上線下 點評 軟件服務 41.58 4.52% 1482 0.971 1.339 8.802 4.27 5.8 0 1 5.4 0.4 -4.2 -1.6 54 1.12 6.7 1.3 23.3 22.9 43.0 47.2 27.0 28.6 16.74 1.31
        75 002148 北緯科技 點評 軟件服務 6.98 3.71% 3015 0.968 3.029 24.427 16.44 9.2 0 1 7.2 2.0 -1.0 -8.2 66 1.55 12.7 5.5 24.8 22.8 30.9 31.9 31.6 39.8 10.54 1.73
        76 300306 遠方信息 點評 儀器儀表 12.33 3.70% 1766 0.964 1.874 24.643 16.06 14.9 0 1 0.3 14.6 -2.7 -12.2 46 1.47 3.6 3.3 27.0 12.4 40.3 43.0 29.1 41.3 6.45 1.45
        77 002241 歌爾股份 點評 電子設備 24.29 6.63% 67816 0.938 0.976 22.730 16.95 10.9 0 1 7.8 3.1 -5.2 -5.7 101 1.26 25.2 17.4 30.7 27.6 24.5 29.7 19.6 25.3 8.62 1.62
        78 603232 格爾軟件 點評 軟件服務 19.19 7.21% 4042 0.911 -0.144 10.861 10.59 11.8 0 1 11.1 0.7 -5.5 -6.3 67 0.97 17.7 6.6 21.6 20.9 30.6 36.1 30.1 36.4 7.72 1.66
        79 688229 博睿數據 科創板 76.40 14.03% 1372 0.895 1.676 17.945 23.62 8.6 0 1 -0.7 9.3 -0.5 -8.1 73 1.29 5.8 6.5 35.0 25.7 38.5 39.0 20.7 28.8 10.54 1.82
        80 688191 智洋創新 科創板 19.18 2.29% 1221 0.883 0.226 13.969 -2.73 12.6 0 1 1.7 10.9 -10.5 -2.1 59 1.05 1.7 0.0 34.3 23.4 34.2 44.7 29.8 31.9 7.02 0.74
        81 301368 豐立智能 點評 通用設備 25.55 5.80% 738 0.880 1.402 10.662 18.64 5.5 1 1 6.1 -0.6 4.3 -9.8 49 1.30 6.5 0.4 20.9 21.5 45.9 41.6 26.7 36.5 19.96 1.65
        82 688619 羅普特 科創板 24.15 4.18% 1886 0.877 0.324 6.643 3.90 5.4 0 1 4.2 1.2 -4.7 -0.7 76 1.03 8.4 4.2 32.2 31.0 33.9 38.6 25.5 26.2 15.94 0.93
        83 300348 長亮科技 點評 軟件服務 15.39 11.76% 7938 0.860 0.888 12.767 21.18 7.3 0 1 4.1 3.2 -2.2 -5.1 84 1.14 14.3 10.2 31.5 28.3 33.4 35.6 20.8 25.9 11.98 1.74
        84 300669 滬寧股份 點評 通用設備 11.23 7.98% 1688 0.860 0.082 20.150 29.68 19.2 0 1 15.7 3.5 -13.6 -5.6 68 1.03 18.2 2.5 25.4 21.9 30.7 44.3 25.7 31.3 4.48 2.47
        85 300884 狄耐克 點評 電子設備 15.44 2.66% 1894 0.858 2.191 26.260 6.06 12.1 0 1 -2.8 14.9 2.2 -14.3 59 1.56 4.1 6.9 31.4 16.5 41.6 39.4 22.9 37.2 7.10 0.67
        86 301322 綠通科技 點評 運輸設備 118.77 3.36% 1657 0.854 0.929 38.329 2.50 24.8 0 1 14.1 10.7 -9.5 -15.3 61 1.48 14.1 0.0 28.8 18.1 30.6 40.1 26.5 41.8 3.45 0.91
        87 300684 中石科技 點評 化學制品 19.03 3.99% 2920 0.852 2.551 31.589 5.08 15.4 0 1 2.2 13.2 3.6 -19.0 45 1.85 3.4 1.2 26.8 13.6 37.4 33.8 32.4 51.4 5.54 0.99
        88 002354 天娛數科 點評 互聯網 6.00 3.45% 8133 0.845 2.428 27.949 22.39 12.0 0 1 6.6 5.4 4.5 -16.5 58 1.64 11.4 4.8 23.7 18.3 35.1 30.6 29.8 46.3 7.04 1.07
        89 002292 奧飛娛樂 點評 文教用品 9.43 10.04% 7616 0.837 -0.175 3.402 0.84 5.4 0 1 11.8 -6.4 -4.8 -0.6 128 0.97 39.9 28.1 26.7 33.1 17.5 22.3 15.9 16.5 15.51 1.46
        90 688152 麒麟信安 科創板 227.57 3.96% 2094 0.827 0.944 26.641 3.76 15.3 1 1 10.5 4.8 -14.7 -0.6 78 1.32 11.4 0.9 35.4 30.6 53.1 67.8 0.1 0.7 5.41 0.94
        91 002401 中遠? 點評 軟件服務 26.94 0.30% 8030 0.807 0.135 8.269 -5.95 7.5 0 1 4.7 2.8 -9.0 1.5 76 1.02 14.4 9.7 27.3 24.5 31.3 40.3 27.0 25.5 10.78 0.94
        92 300280 紫天科技 點評 商務服務 26.24 13.25% 3191 0.804 0.478 10.930 17.30 7.6 0 1 5.3 2.3 -5.0 -2.6 85 1.08 18.7 13.4 27.4 25.1 31.3 36.3 22.6 25.2 10.60 1.99
        93 300604 長川科技 點評 專用設備 58.12 7.02% 20580 0.797 0.946 26.557 4.82 12.7 0 1 4.2 8.5 -3.6 -9.1 94 1.33 15.3 11.1 38.3 29.8 30.4 34.0 16.0 25.1 6.33 1.29
        94 301338 凱格精機 點評 專用設備 63.85 6.68% 898 0.794 1.110 8.832 24.87 5.7 0 1 1.1 4.6 -0.4 -5.3 56 1.12 4.0 2.9 26.8 22.2 38.1 38.5 31.1 36.4 13.98 1.43
        95 300081 恒信東方 點評 專業技術 9.00 6.76% 3432 0.788 -2.259 -3.205 17.63 6.6 0 1 3.6 3.0 -7.3 0.7 68 0.75 9.4 5.8 27.9 24.9 31.8 39.1 30.9 30.2 11.95 1.51
        96 603721 中廣天擇 點評 文體傳媒 17.80 9.20% 1723 0.768 -0.187 6.977 20.46 7.5 0 1 -1.0 8.5 -1.8 -5.7 45 0.98 1.4 2.4 24.6 16.1 38.5 40.3 35.5 41.2 10.29 2.38
        97 688205 德科立 科創板 79.30 6.44% 1401 0.766 2.173 12.066 5.31 3.9 0 1 4.3 -0.4 0.3 -4.2 84 1.21 10.7 6.4 33.4 33.8 41.9 41.6 14.0 18.2 19.65 1.13
        98 301312 智立方 點評 專用設備 126.40 4.21% 1010 0.766 1.424 10.829 -8.44 6.5 0 1 2.0 4.5 1.8 -8.3 54 1.18 3.5 1.5 26.6 22.1 37.7 35.9 32.2 40.5 11.99 1.04
        99 300031 寶通科技 點評 互聯網 21.23 5.67% 5627 0.764 1.515 17.403 12.04 8.6 0 1 2.7 5.9 -4.9 -3.7 67 1.29 11.1 8.4 26.8 20.9 30.6 35.5 31.5 35.2 9.00 1.05
        100 688515 裕太微-U 科創板 211.83 5.21% 2941 0.756 1.014 18.198 -2.48 8.7 0 1 6.4 2.3 -8.7 0.0 91 1.24 15.0 8.6 34.8 32.5 48.9 57.6 1.3 1.3 8.94 0.85
        股票
        代碼
        股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額 ddx ddy ddz 主動率 通吃率 ddx紅 特大
        大單
        中單
        小單
        活躍
        單數
        特大
        買入
        特大
        賣出
        大單
        買入
        大單
        賣出
        中單
        買入
        中單
